[ObjectBegin]
Name= capped
CentralPoint= -7.6572 54.2843 -9.7689
Verts= 1058
-56.9565 -25.9246 164.8071
-129.2556 -25.9246 79.6837
31.2675 -25.9246 172.0261
-34.4578 -25.9246 -190.8902
-97.6548 -25.9246 -115.8521
-4.6845 -25.9246 -156.7398
-6.5840 -25.9188 -380.6213
-318.4952 -25.9188 165.6780
-298.1198 -25.9188 176.9719
-305.6786 -25.9188 190.9250
-12.8321 -25.9188 -348.6808
-30.1596 -25.9188 -332.1279
-342.7768 -25.9188 -91.6425
-330.5563 -25.9188 -94.7074
-343.8699 -25.9188 -116.3973
273.8548 -25.9188 198.3159
296.3987 -25.9188 200.4151
286.9349 -25.9188 214.5784
-180.5402 -25.9188 280.0691
-197.7335 -25.9188 269.6610
-219.6107 -25.9188 293.7258
5.8319 -25.9188 -358.8290
32.7646 -25.9188 -378.1819
14.2916 -25.9188 -295.7832
-12.2606 -25.9246 192.2782
12.6429 -25.9246 192.2821
1.5274 -25.9246 220.0913
292.2755 -25.9188 -191.3530
310.1544 -25.9188 -170.5717
289.1884 -25.9188 -178.6949
19.2892 -25.9188 -333.9115
26.5110 -25.9188 -320.5175
-313.8392 -25.9188 204.3656
-317.4777 -25.9188 125.6690
-327.7908 -25.9188 147.7255
-330.8754 -25.9188 129.8579
358.3674 -25.9188 -12.6850
358.9833 -25.9188 5.8512
337.6215 -25.9188 20.6687
-112.7082 -25.9188 318.9514
-91.1711 -25.9188 332.8887
-114.4793 -25.9188 343.6151
30.0486 -25.9188 356.0219
9.4851 -25.9188 344.8257
37.9040 -25.9188 344.8045
-28.1190 -25.9188 360.2542
-22.8562 -25.9188 342.6083
0.3111 -25.9188 363.1157
321.3243 -25.9188 -130.6831
304.1473 -25.9188 -146.4177
330.2684 -25.9188 -137.6486
-106.7810 -25.9246 131.4387
208.4810 -25.9188 -300.0217
225.5161 -25.9188 -291.4246
199.0947 -25.9188 -271.5934
60.8509 -25.9188 361.3438
71.9558 -25.9188 330.7741
64.4898 -25.9188 337.8046
190.7683 -25.9188 -287.3130
192.2435 -25.9188 -260.8649
171.0088 -25.9188 -291.5029
329.6978 -25.9188 121.4489
316.9962 -25.9188 110.0960
340.0787 -25.9188 114.0240
18.0593 -25.9246 151.1803
115.8411 -25.9246 114.4616
-356.6720 -25.9188 -96.2747
-341.8038 -25.9188 -73.2000
-340.5178 -25.9188 -62.5294
-290.1967 -25.9188 -197.3539
-277.5757 -25.9188 -205.6778
-293.6492 -25.9188 -217.8873
-24.5371 -25.9188 -352.5745
118.0556 -25.9188 -344.1495
132.7755 -25.9188 -337.5017
106.1561 -25.9188 -317.0521
-294.1666 -25.9188 223.2205
-277.0208 -25.9188 199.2497
-292.1200 -25.9188 188.4201
-367.6188 -25.9188 -2.9324
-347.8133 -25.9188 -17.4665
-367.6352 -25.9188 17.3807
313.3232 -25.9188 -102.3967
332.4676 -25.9188 -106.5099
330.8716 -25.9188 -93.2937
292.0590 -25.9188 165.9670
292.6440 -25.9188 182.3460
255.5145 -25.9188 200.0295
302.4283 -25.9188 194.9144
331.9894 -25.9188 95.2037
-350.9806 -25.9188 78.3485
-348.5567 -25.9188 63.8074
-365.5038 -25.9188 56.0156
-320.2935 -25.9188 109.5354
-339.9462 -25.9188 99.5337
-340.3754 -25.9188 132.2514
-79.9558 -25.9188 -347.1777
-88.1338 -25.9188 -334.6400
-65.9900 -25.9188 -342.3180
-98.5493 -25.9188 343.2014
-80.6409 -25.9188 352.8890
-65.2532 -25.9188 331.2405
73.9133 -25.9246 130.4818
130.1519 -25.9246 70.6391
62.2901 -25.9188 -335.7879
78.3325 -25.9188 -355.5429
56.4944 -25.9188 -356.7124
31.2061 -25.9188 339.1967
5.7972 -25.9188 -324.1262
45.0075 -25.9246 -143.8017
46.6902 -25.9246 -164.4608
112.2392 -25.9246 -109.1169
160.9476 -25.9188 -306.7152
160.0918 -25.9188 -317.4334
174.9251 -25.9188 -301.0508
342.5345 -25.9188 66.2218
339.5866 -25.9188 53.0568
360.9241 -25.9188 82.2353
-77.9015 -25.9246 128.9283
-343.9841 -25.9188 -64.7778
162.3201 -25.9188 314.8463
173.9843 -25.9188 287.5027
171.3118 -25.9188 308.2026
172.9284 -25.9188 327.0949
335.2398 -25.9188 -13.9109
354.8013 -25.9188 -34.2263
336.9059 -25.9188 5.0502
195.4474 -25.9188 248.8857
186.1142 -25.9188 261.0526
198.5166 -25.9188 270.5527
331.7971 -25.9188 76.0554
350.8309 -25.9188 100.7488
328.0748 -25.9188 89.5874
-113.0272 -25.9188 -336.0890
-92.6024 -25.9188 -350.9339
-98.7566 -25.9188 -341.1779
-311.3415 -25.9188 175.3719
-304.5020 -25.9188 -172.0945
-317.9997 -25.9188 -171.8239
-309.4920 -25.9188 -190.2805
-347.5924 -25.9188 22.0076
-349.8520 -25.9188 -0.7966
-362.1371 -25.9188 39.7409
-78.0776 -25.9188 -331.7735
-41.0480 -25.9188 339.3598
-313.6459 -25.9188 143.2819
30.4790 -25.9188 -348.7169
44.3428 -25.9188 -347.3159
41.1520 -25.9188 -362.1152
5.8358 -25.9188 -266.0544
9.5979 -25.9246 -235.7321
287.3180 -25.9188 189.4671
110.9470 -25.9188 320.5201
123.3920 -25.9188 321.2876
107.7763 -25.9188 332.2726
-81.6845 -25.9246 -148.7443
-207.3556 -25.9188 286.1072
-201.9098 -25.9188 253.9000
28.2078 -25.9246 -147.5689
28.6775 -25.9246 -168.8403
8.9702 -25.9246 -150.5714
347.1356 -25.9188 52.3282
268.0603 -25.9188 -202.7889
284.9565 -25.9188 -189.9222
287.4153 -25.9188 -220.3369
-350.5901 -25.9188 -55.9057
-357.3994 -25.9188 -53.9903
-365.9372 -25.9188 -80.7286
308.1171 -25.9188 119.7192
297.5193 -25.9188 134.7001
317.2610 -25.9188 135.9679
319.2083 -25.9188 169.0205
311.3997 -25.9188 181.9149
311.6426 -25.9188 165.6161
266.3985 -25.9188 200.8093
-197.4419 -25.9188 -295.5061
-180.4327 -25.9188 -310.3900
-185.3207 -25.9188 -301.0166
85.7428 -25.9188 337.5638
97.8566 -25.9188 323.8901
83.9379 -25.9188 357.1498
-297.2328 -25.9188 -178.6830
-290.7127 -25.9188 -179.0074
-291.5895 -25.9188 -169.1655
-305.2786 -25.9188 -203.3758
13.0797 -25.9188 351.7278
312.6567 -25.9188 -176.4412
274.3605 -25.9188 178.0309
-206.1950 -25.9188 -285.8286
-215.5601 -25.9188 -289.3646
-201.6510 -25.9188 -300.2187
207.5440 -25.9188 -283.1204
-4.9955 -25.9188 -251.5443
-152.9854 -25.9188 -304.7819
-146.5861 -25.9188 -320.8578
-147.2636 -25.9188 -313.1992
-128.9709 -25.9188 -314.2101
-88.6048 -25.9188 344.2506
-343.2718 -25.9188 92.2246
-348.8364 -25.9188 101.9965
-347.2963 -25.9188 82.8860
-335.2247 -25.9188 -126.5535
-349.6581 -25.9188 -122.8372
-334.1868 -25.9188 -141.2747
-326.3774 -25.9188 -108.2609
8.8570 -25.9246 -198.1631
13.8240 -25.9246 -203.1807
-359.3226 -25.9188 -34.3073
-351.7397 -25.9188 -34.0552
-352.3734 -25.9188 -21.9423
-143.4657 -25.9188 312.7122
-133.0208 -25.9188 319.5666
-138.4764 -25.9188 306.2496
177.0241 -25.9188 319.4214
187.8617 -25.9188 314.8831
91.6590 -25.9188 -342.7560
87.1123 -25.9188 -354.6580
98.6565 -25.9188 -339.9401
340.4869 -25.9188 -61.3853
343.8595 -25.9188 -71.1916
353.4808 -25.9188 -59.3396
-342.5096 -25.9188 63.4934
-336.8858 -25.9188 92.0136
-338.7487 -25.9188 62.8353
64.5215 -25.9188 -344.1016
100.2060 -25.9188 331.1133
119.0639 -25.9188 -328.9444
132.8071 -25.9188 -333.7391
-331.6405 -25.9188 142.1762
-4.9386 -25.9188 -354.6851
-329.1214 -25.9188 -170.5607
-334.8331 -25.9188 -172.0792
-323.7335 -25.9188 -182.3453
-129.7002 -25.9188 -330.5100
-118.9558 -25.9188 -328.6400
-116.6542 -25.9188 -343.0161
-296.8483 -25.9188 -205.9672
20.5938 -25.9188 346.2626
-133.3355 -25.9246 93.3734
-135.4701 -25.9246 53.9022
-325.2209 -25.9188 136.0218
-7.0501 -25.9188 350.5294
-11.5075 -25.9188 342.8922
3.6094 -25.9188 351.8306
-321.7051 -25.9188 -113.1220
166.6053 -25.9188 289.8918
112.1141 -25.9246 -119.2595
175.9348 -25.9188 -305.4227
190.6803 -25.9188 281.2462
182.7309 -25.9188 278.2901
183.6773 -25.9188 290.1890
-181.0465 -25.9188 295.8986
-182.1045 -25.9188 308.7259
-190.5763 -25.9188 301.6353
-70.2928 -25.9188 329.5576
-100.1833 -25.9188 -348.7724
-191.0776 -25.9188 -275.8362
-197.9363 -25.9188 -278.3656
-196.5059 -25.9188 -260.7771
-170.1293 -25.9188 -298.3684
-175.2803 -25.9188 -298.5718
-167.3210 -25.9188 -318.9992
-136.5089 -25.9246 -55.6856
-118.6335 -25.9246 -99.2457
-144.3789 -25.9246 -54.6008
148.6196 -25.9246 13.1826
134.2130 -25.9246 44.9587
143.2807 -25.9246 -13.9377
14.3942 -25.9246 -242.8900
124.0310 -25.9188 -315.5439
131.9686 -25.9188 -323.0280
131.9329 -25.9188 -308.5746
-20.1343 -25.9246 151.0520
183.3668 -25.9188 -282.8441
-130.9502 -25.9188 311.6976
143.7179 -25.9246 46.1395
-328.3356 -25.9188 -142.5051
-321.9224 -25.9188 -137.4245
-311.7733 -25.9188 -144.7353
-319.7806 -25.9188 -124.6546
326.6237 -25.9188 -148.1908
72.5873 -25.9246 152.7298
189.6645 -25.9188 -305.4340
190.7458 -25.9188 -292.5223
181.2609 -25.9188 -308.0140
-337.3166 -25.9188 -116.9365
-294.1971 -25.9188 -190.5949
-285.3234 -25.9188 -192.6290
-15.9252 -25.9188 355.9984
286.6750 -25.9188 172.2650
288.8494 -25.9188 161.2372
-186.3967 -25.9188 -293.2982
-177.1714 -25.9188 -286.6336
198.5506 -25.9188 291.0065
199.1849 -25.9188 298.4702
216.9412 -25.9188 299.8456
183.9637 -25.9188 304.7767
-75.4384 -25.9188 -356.0673
-63.8429 -25.9188 -347.8465
-80.9680 -25.9188 -352.0142
-345.0097 -25.9188 -84.4111
-339.0374 -25.9188 -85.2738
-1.3920 -25.9246 220.0942
-306.6298 -25.9188 166.7199
72.2812 -25.9188 -351.8627
248.1861 -25.9188 -196.9088
264.5487 -25.9188 -192.3514
250.3529 -25.9188 -202.3093
-313.6568 -25.9188 -188.4299
175.5783 -25.9188 299.1637
-25.0155 -25.9188 -361.3582
-30.4081 -25.9188 -361.2052
-24.7776 -25.9188 -369.9074
-363.1818 -25.9188 35.2281
295.3371 -25.9188 -170.9534
133.0916 -25.9188 332.1635
97.4642 -25.9188 346.7427
134.0591 -25.9188 327.7793
31.5138 -25.9188 -357.0470
214.3220 -25.9188 -296.2867
-151.0907 -25.9188 -326.1184
-136.4750 -25.9188 -324.5630
59.0878 -25.9188 344.4487
54.0924 -25.9188 339.3749
338.8017 -25.9188 102.1980
322.3605 -25.9188 -109.4311
-139.1747 -25.9188 -331.9099
-147.2643 -25.9188 -333.6127
-134.8908 -25.9188 -337.8344
-328.6326 -25.9188 -104.4331
141.0048 -25.9188 310.1885
133.7793 -25.9188 314.5009
142.0231 -25.9188 299.7622
301.4719 -25.9188 138.4062
263.6229 -25.9188 192.2156
252.6220 -25.9188 194.8934
344.3859 -25.9188 -91.5911
338.0573 -25.9188 -77.1423
340.2077 -25.9188 -94.9576
24.8922 -25.9188 -363.4495
36.8240 -25.9188 -372.2004
329.0904 -25.9188 112.5212
102.9617 -25.9188 -331.4222
78.3990 -25.9188 -341.7262
100.6870 -25.9188 -328.3556
135.3602 -25.9188 302.8362
-116.3714 -25.9188 337.3698
-127.2852 -25.9188 347.3371
-63.2741 -25.9188 345.6306
-57.9461 -25.9188 355.9203
-57.0742 -25.9188 349.1259
-81.4554 -25.9188 337.4750
6.0372 -25.9246 -241.1111
15.3905 -25.9188 338.9613
97.5288 -25.9188 -350.7569
345.2403 -25.9188 86.3871
-107.7272 -25.9188 324.3103
-173.7554 -25.9188 312.2095
-170.2949 -25.9188 317.6009
-168.7157 -25.9188 291.7708
343.6765 -25.9188 -12.4140
-341.6578 -25.9188 -131.9359
-340.1405 -25.9188 -144.1801
-148.7028 -25.9246 -68.0369
213.7617 -25.9188 302.2004
335.2150 -25.9188 -84.6678
170.8409 -25.9188 317.9997
340.1994 -25.9188 78.2724
333.3512 -25.9188 66.7970
-305.1786 -25.9188 180.4695
302.5645 -25.9188 167.9962
-178.9281 -25.9188 306.6070
318.9597 -25.9188 98.9725
-26.0034 -25.9246 172.0051
-347.4878 -25.9188 -110.2669
99.9413 -25.9188 350.0517
137.4964 -25.9246 -11.3670
-66.3921 -25.9188 350.7374
346.5295 -25.9188 100.4273
-301.4436 -25.9188 190.6255
-332.7339 -25.9188 121.9230
-87.5835 -25.9188 351.5639
305.4911 -25.9188 -138.9396
77.1159 -25.9246 -151.0384
173.1306 -25.9188 -294.6774
106.9491 -25.9246 108.6457
-4.9556 -25.9188 -375.3372
-111.5364 -25.9246 105.1939
73.9900 -25.9188 334.8153
-336.8177 -25.9188 -80.5937
273.5810 -25.9188 189.7042
-310.4860 -25.9188 202.1818
-103.6562 -25.9246 -123.2796
-192.4689 -25.9188 -262.4453
-172.2583 -25.9188 293.2009
293.7344 -25.9188 211.9136
-317.5157 -25.9188 148.6365
-102.2343 -25.9188 -335.4530
-91.5167 -25.9188 -328.5862
109.9662 -25.9188 -316.7791
-282.6593 -25.9188 -197.4584
185.3192 -25.9188 -295.7868
351.1415 -25.9188 -35.3176
-115.1512 -25.9246 -92.8575
-141.1222 -25.9188 319.0933
-140.6621 -25.9246 58.5428
128.4406 -25.9188 327.8531
-294.5195 -25.9188 191.3902
-284.2119 -25.9188 -205.5896
335.3491 -25.9188 87.2457
-361.6126 -25.9188 66.8865
-316.5350 -25.9188 -127.3221
20.9412 -25.9246 -180.7249
198.0042 -25.9188 -277.4935
124.0612 -25.9188 -340.4320
113.8024 -25.9188 331.1937
-358.2592 -25.9188 -25.3708
352.0399 -25.9188 80.6468
274.5316 -25.9188 -196.8964
-138.3063 -25.9188 -339.5465
-358.8787 -25.9188 0.2299
350.5778 -25.9188 -56.8596
-325.6552 -25.9188 124.4991
304.7142 -25.9188 191.8536
282.6231 -25.9188 204.3203
274.3737 -25.9188 205.7538
132.7064 -25.9246 80.1132
194.4460 -25.9188 -265.6287
185.0425 -25.9188 299.8591
341.4830 -25.9188 2.3519
307.0738 -25.9188 179.6987
347.7245 -25.9188 3.1693
-171.3149 -25.9188 -316.9314
19.6799 -25.9188 -348.6616
214.8523 -25.9188 -292.5050
-146.0991 -25.9188 -304.2446
-354.5442 -25.9188 18.2778
91.8299 -25.9188 343.6541
-20.7273 -25.9188 -343.9472
-206.1356 -25.9188 -300.2221
355.8540 -25.9188 77.1687
-288.5643 -25.9188 -171.4983
281.9041 -25.9188 183.5958
-13.8222 -25.9188 -361.2120
125.2143 -25.9188 -336.7905
-350.1622 -25.9188 86.5388
-138.0030 -25.9188 -313.8292
314.0057 -25.9188 -131.2554
-361.8048 -25.9188 -78.5827
-121.1296 -25.9188 -341.9961
19.6137 -25.9188 356.9144
-347.6843 -25.9188 2.3466
71.2718 -25.9246 -134.4101
-328.2512 -25.9188 -181.5187
308.6327 -25.9188 -183.6028
-347.2387 -25.9188 -97.6677
330.0767 -25.9188 68.7605
286.0741 -25.9188 -194.5469
304.0529 -25.9188 122.0132
-167.7453 -25.9188 313.7452
-283.0369 -25.9188 207.5665
342.2937 -25.9188 -79.1116
208.0469 -25.9188 292.6693
78.1414 -25.9188 -337.9160
-358.4660 -25.9188 -92.2503
-189.8065 -25.9188 -303.9281
324.2108 -25.9188 108.5816
341.3681 -25.9188 19.9271
-70.0513 -25.9188 -333.1461
-313.1861 -25.9188 133.6781
190.3188 -25.9188 286.5730
295.0331 -25.9188 -192.0810
133.7242 -25.9188 -315.2445
-355.0151 -25.9188 59.1499
36.2898 -25.9188 351.6891
9.8879 -25.9188 -363.7805
279.3922 -25.9188 189.9947
259.8956 -25.9188 -191.5760
-10.0220 -25.9188 -371.9053
280.2667 -25.9188 -214.4797
64.7385 -25.9188 358.9294
-183.4627 -25.9188 276.4373
-138.5141 -25.9188 -327.7935
85.8118 -25.9188 -351.0674
94.2107 -25.9188 325.0240
-86.5756 -25.9188 -345.6640
-204.6333 -25.9188 274.0033
-28.8119 -25.9246 -215.9699
-286.4882 -25.9188 -185.1049
-306.2729 -25.9188 -198.8847
-332.3418 -25.9188 103.4211
-338.0270 -25.9188 96.2258
-348.0582 -25.9188 75.2600
-351.6940 -25.9188 -62.3530
66.7432 -25.9188 -338.4789
168.1959 -25.9188 -314.9218
324.0493 -25.9188 94.9987
-334.4731 -25.9188 88.0891
-75.2586 -25.9246 -135.5620
-12.8921 -25.9188 -217.2036
-316.0614 -25.9188 200.5246
-122.8862 -25.9188 341.8567
19.2817 -25.9188 350.2193
-29.6963 -25.9188 -342.5928
-347.2670 -25.9188 -13.6877
200.3014 -25.9188 266.3665
-311.0804 -25.9188 -140.9793
191.6312 -25.9188 248.7546
-37.2323 -25.9188 344.1673
-44.2797 -25.9188 341.3948
335.5965 -25.9188 121.0571
354.5508 -25.9188 -12.5660
-319.2444 -25.9188 -176.2029
-9.6826 -25.9246 203.0603
-1.1196 -25.9188 359.5757
-5.2769 -25.9246 213.4567
-364.3760 -25.9188 15.3919
-91.7638 -25.9188 -333.1816
185.7130 -25.9188 257.4126
-7.3923 -25.9188 342.4780
-308.3587 -25.9188 -169.9955
-90.1167 -25.9246 146.4728
186.6369 -25.9188 318.7897
-323.2966 -25.9188 -178.5519
0.8261 -25.9188 354.4447
351.8671 -25.9188 10.2572
325.3566 -25.9188 -95.8833
-95.1183 -25.9188 346.0086
-343.3498 -25.9188 70.7089
-77.9015 134.4884 128.9283
-20.1343 134.4884 151.0520
18.0593 134.4884 151.1803
73.9133 134.4884 130.4818
106.9491 134.4884 108.6457
130.1519 134.4884 70.6391
132.7064 134.4884 80.1132
115.8411 134.4884 114.4616
72.5873 134.4884 152.7298
31.2675 134.4884 172.0261
-26.0034 134.4884 172.0051
-56.9565 134.4884 164.8071
-90.1167 134.4884 146.4728
-106.7810 134.4884 131.4387
-133.3355 134.4884 93.3734
-140.6621 134.4884 58.5428
-135.4701 134.4884 53.9022
-129.2556 134.4884 79.6837
-111.5364 134.4884 105.1939
-81.6845 134.4884 -148.7443
-34.4578 134.4884 -190.8902
-28.8119 134.4884 -215.9699
-12.8921 134.4878 -217.2036
-12.8321 134.4878 -348.6808
-20.7273 134.4878 -343.9472
-30.1596 134.4878 -332.1279
-29.6963 134.4878 -342.5928
-24.5371 134.4878 -352.5745
-13.8222 134.4878 -361.2120
-10.0220 134.4878 -371.9053
-6.5840 134.4878 -380.6213
-4.9556 134.4878 -375.3372
-4.9386 134.4878 -354.6851
-4.9955 134.4878 -251.5443
-4.6845 134.4884 -156.7398
-75.2586 134.4884 -135.5620
-97.6548 134.4884 -115.8521
-103.6562 134.4884 -123.2796
-318.4952 134.4878 165.6780
-306.6298 134.4878 166.7199
-298.1198 134.4878 176.9719
-301.4436 134.4878 190.6255
-305.6786 134.4878 190.9250
-305.1786 134.4878 180.4695
-311.3415 134.4878 175.3719
-310.4860 134.4878 202.1818
-313.8392 134.4878 204.3656
-316.0614 134.4878 200.5246
-347.2387 134.4878 -97.6677
-347.4878 134.4878 -110.2669
-343.8699 134.4878 -116.3973
-337.3166 134.4878 -116.9365
-328.6326 134.4878 -104.4331
-330.5563 134.4878 -94.7074
-342.7768 134.4878 -91.6425
286.9349 134.4878 214.5784
282.6231 134.4878 204.3203
274.3737 134.4878 205.7538
273.8548 134.4878 198.3159
279.3922 134.4878 189.9947
287.3180 134.4878 189.4671
296.3987 134.4878 200.4151
293.7344 134.4878 211.9136
-180.5402 134.4878 280.0691
-219.6107 134.4878 293.7258
-207.3556 134.4878 286.1072
-204.6333 134.4878 274.0033
-201.9098 134.4878 253.9000
-197.7335 134.4878 269.6610
-183.4627 134.4878 276.4373
24.8922 134.4878 -363.4495
19.6799 134.4878 -348.6616
19.2892 134.4878 -333.9115
26.5110 134.4878 -320.5175
14.2916 134.4878 -295.7832
14.3942 134.4884 -242.8900
9.5979 134.4884 -235.7321
6.0372 134.4884 -241.1111
5.8358 134.4878 -266.0544
5.7972 134.4878 -324.1262
5.8319 134.4878 -358.8290
9.8879 134.4878 -363.7805
32.7646 134.4878 -378.1819
36.8240 134.4878 -372.2004
-5.2769 134.4884 213.4567
-9.6826 134.4884 203.0603
-12.2606 134.4884 192.2782
12.6429 134.4884 192.2821
1.5274 134.4884 220.0913
-1.3920 134.4884 220.0942
295.0331 134.4878 -192.0810
308.6327 134.4878 -183.6028
312.6567 134.4878 -176.4412
310.1544 134.4878 -170.5717
295.3371 134.4878 -170.9534
289.1884 134.4878 -178.6949
292.2755 134.4878 -191.3530
-317.4777 134.4878 125.6690
-313.1861 134.4878 133.6781
-313.6459 134.4878 143.2819
-317.5157 134.4878 148.6365
-327.7908 134.4878 147.7255
-331.6405 134.4878 142.1762
-325.2209 134.4878 136.0218
-330.8754 134.4878 129.8579
-325.6552 134.4878 124.4991
351.8671 134.4878 10.2572
341.3681 134.4878 19.9271
337.6215 134.4878 20.6687
347.7245 134.4878 3.1693
354.5508 134.4878 -12.5660
358.3674 134.4878 -12.6850
358.9833 134.4878 5.8512
-107.7272 134.4878 324.3103
-91.1711 134.4878 332.8887
-114.4793 134.4878 343.6151
-127.2852 134.4878 347.3371
-122.8862 134.4878 341.8567
-116.3714 134.4878 337.3698
-112.7082 134.4878 318.9514
36.2898 134.4878 351.6891
30.0486 134.4878 356.0219
19.6137 134.4878 356.9144
13.0797 134.4878 351.7278
19.2817 134.4878 350.2193
20.5938 134.4878 346.2626
9.4851 134.4878 344.8257
15.3905 134.4878 338.9613
31.2061 134.4878 339.1967
37.9040 134.4878 344.8045
-22.8562 134.4878 342.6083
-15.9252 134.4878 355.9984
-1.1196 134.4878 359.5757
0.3111 134.4878 363.1157
-28.1190 134.4878 360.2542
-37.2323 134.4878 344.1673
-44.2797 134.4878 341.3948
-41.0480 134.4878 339.3598
330.2684 134.4878 -137.6486
321.3243 134.4878 -130.6831
314.0057 134.4878 -131.2554
305.4911 134.4878 -138.9396
304.1473 134.4878 -146.4177
326.6237 134.4878 -148.1908
198.0042 134.4878 -277.4935
208.4810 134.4878 -300.0217
214.3220 134.4878 -296.2867
214.8523 134.4878 -292.5050
225.5161 134.4878 -291.4246
207.5440 134.4878 -283.1204
199.0947 134.4878 -271.5934
73.9900 134.4878 334.8153
64.7385 134.4878 358.9294
60.8509 134.4878 361.3438
59.0878 134.4878 344.4487
54.0924 134.4878 339.3749
64.4898 134.4878 337.8046
71.9558 134.4878 330.7741
183.3668 134.4878 -282.8441
171.0088 134.4878 -291.5029
173.1306 134.4878 -294.6774
190.7683 134.4878 -287.3130
194.4460 134.4878 -265.6287
192.2435 134.4878 -260.8649
329.0904 134.4878 112.5212
324.2108 134.4878 108.5816
316.9962 134.4878 110.0960
318.9597 134.4878 98.9725
324.0493 134.4878 94.9987
331.9894 134.4878 95.2037
338.8017 134.4878 102.1980
340.0787 134.4878 114.0240
335.5965 134.4878 121.0571
329.6978 134.4878 121.4489
-341.8038 134.4878 -73.2000
-340.5178 134.4878 -62.5294
-343.9841 134.4878 -64.7778
-358.4660 134.4878 -92.2503
-356.6720 134.4878 -96.2747
-345.0097 134.4878 -84.4111
-339.0374 134.4878 -85.2738
-336.8177 134.4878 -80.5937
-290.1967 134.4878 -197.3539
-296.8483 134.4878 -205.9672
-293.6492 134.4878 -217.8873
-284.2119 134.4878 -205.5896
-277.5757 134.4878 -205.6778
-282.6593 134.4878 -197.4584
119.0639 134.4878 -328.9444
109.9662 134.4878 -316.7791
106.1561 134.4878 -317.0521
118.0556 134.4878 -344.1495
124.0612 134.4878 -340.4320
125.2143 134.4878 -336.7905
132.7755 134.4878 -337.5017
132.8071 134.4878 -333.7391
-283.0369 134.4878 207.5665
-294.1666 134.4878 223.2205
-294.5195 134.4878 191.3902
-292.1200 134.4878 188.4201
-277.0208 134.4878 199.2497
-358.8787 134.4878 0.2299
-364.3760 134.4878 15.3919
-367.6352 134.4878 17.3807
-367.6188 134.4878 -2.9324
-347.8133 134.4878 -17.4665
-347.2670 134.4878 -13.6877
332.4676 134.4878 -106.5099
330.8716 134.4878 -93.2937
325.3566 134.4878 -95.8833
313.3232 134.4878 -102.3967
322.3605 134.4878 -109.4311
281.9041 134.4878 183.5958
273.5810 134.4878 189.7042
266.3985 134.4878 200.8093
255.5145 134.4878 200.0295
252.6220 134.4878 194.8934
263.6229 134.4878 192.2156
274.3605 134.4878 178.0309
286.6750 134.4878 172.2650
288.8494 134.4878 161.2372
292.0590 134.4878 165.9670
304.7142 134.4878 191.8536
302.4283 134.4878 194.9144
292.6440 134.4878 182.3460
-361.6126 134.4878 66.8865
-365.5038 134.4878 56.0156
-355.0151 134.4878 59.1499
-348.5567 134.4878 63.8074
-348.0582 134.4878 75.2600
-350.9806 134.4878 78.3485
-332.3418 134.4878 103.4211
-320.2935 134.4878 109.5354
-332.7339 134.4878 121.9230
-340.3754 134.4878 132.2514
-339.9462 134.4878 99.5337
-338.0270 134.4878 96.2258
-79.9558 134.4878 -347.1777
-65.9900 134.4878 -342.3180
-70.0513 134.4878 -333.1461
-78.0776 134.4878 -331.7735
-88.1338 134.4878 -334.6400
-86.5756 134.4878 -345.6640
-98.5493 134.4878 343.2014
-81.4554 134.4878 337.4750
-70.2928 134.4878 329.5576
-65.2532 134.4878 331.2405
-80.6409 134.4878 352.8890
-87.5835 134.4878 351.5639
-88.6048 134.4878 344.2506
-95.1183 134.4878 346.0086
66.7432 134.4878 -338.4789
62.2901 134.4878 -335.7879
64.5215 134.4878 -344.1016
56.4944 134.4878 -356.7124
78.3325 134.4878 -355.5429
72.2812 134.4878 -351.8627
71.2718 134.4884 -134.4101
45.0075 134.4884 -143.8017
46.6902 134.4884 -164.4608
77.1159 134.4884 -151.0384
112.1141 134.4884 -119.2595
112.2392 134.4884 -109.1169
160.9476 134.4878 -306.7152
160.0918 134.4878 -317.4334
168.1959 134.4878 -314.9218
175.9348 134.4878 -305.4227
174.9251 134.4878 -301.0508
347.1356 134.4878 52.3282
355.8540 134.4878 77.1687
360.9241 134.4878 82.2353
352.0399 134.4878 80.6468
342.5345 134.4878 66.2218
339.5866 134.4878 53.0568
162.3201 134.4878 314.8463
166.6053 134.4878 289.8918
173.9843 134.4878 287.5027
175.5783 134.4878 299.1637
171.3118 134.4878 308.2026
177.0241 134.4878 319.4214
187.8617 134.4878 314.8831
186.6369 134.4878 318.7897
172.9284 134.4878 327.0949
170.8409 134.4878 317.9997
354.8013 134.4878 -34.2263
343.6765 134.4878 -12.4140
341.4830 134.4878 2.3519
336.9059 134.4878 5.0502
335.2398 134.4878 -13.9109
351.1415 134.4878 -35.3176
195.4474 134.4878 248.8857
200.3014 134.4878 266.3665
198.5166 134.4878 270.5527
186.1142 134.4878 261.0526
185.7130 134.4878 257.4126
191.6312 134.4878 248.7546
340.1994 134.4878 78.2724
